HOME > 顧客分析をするために > ホスト端末
顧客分析をするために。
台データ・顧客データをトータル管理する頭脳中枢。
会員情報の収集・分析、来店頻度や顧客動向などを多角的に分析します。
戦略経営データベース/地図を利用しての商圏把握・傾向分析ができます。
プレイヤーサービス強化のため、貯玉・再プレイの設定や運用管理を行います。
| PC仕様部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 88×345×327(W×H×D mm) | |
| 重量: | 8.6kg | |
| 消費電力: | 190W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%※1 | |
| ディスプレイ部 | ||
|---|---|---|
| ディスプレイサイズ: | 17型TFT液晶パネル | |
| 外形寸法: | 440×460×156(W×H×D mm) | |
| 重量: | 4.3kg※2 | |
| 消費電力: | 34W | |
※1:結露しないこと ※2:スタンド部含む
UPS・各種プリンタなどの必要な周辺機器が付属されています。
| UPS部(無停電電源装置) | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 300×86.5×123.5(W×H×D mm) | |
| 重量: | 約3.2kg | |
| 消費電力: | 約20W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:0~40℃※1 | |
| ページプリンタ部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 459×319.5×583(W×H×D mm) | |
| 重量: | 約17kg | |
| 消費電力: | 約830W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%※1 | |
※1:結露しないこと






