演出するために
ワゴン商品のオーダーもラクラク管理
WebSANDから注文を受けたワゴン商品内容を処理操作する端末です。
オーダー内容の確認・履歴や売上を管理します。
| PC仕様部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 88×345×327(W×H×D mm) | |
| 重量: | 8.4kg | |
| 消費電力: | 190W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%※1 | |
| ディスプレイ部 | ||
|---|---|---|
| ディスプレイサイズ: | 15型TFT液晶パネル | |
| 外形寸法: | 344×357.2×171.1(W×H×D mm) | |
| 重量: | 3.8kg※2 | |
| 消費電力: | 25W | |
| ジャーナルプリンタ部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 160×157.5×286(W×H×D mm) | |
| 重量: | 2.7kg | |
| 消費電力: | 38W | |
※1:結露しないこと ※2:スタンド部分含む ※ジャーナルプリンターは付属機器です






