ST10000GM-NKT
預り金(遊技残金)のある i クリアコインを投入し、現金を返却します。
千円・二千円・五千円・一万円の4金種対応タイプとなります。
預り金・貯玉が管理できます。貸メダル・貯メダルの払出しは本体のメダル払出ボタンを押すだけで効率の良いプレイとつながります。
低単価営業などの営業形態に合わせて貸メダル単価を自在に設定できます。
表示・操作部は7セグを採用しています。
携帯電話・スマートホン等の充電用USBポートを設けております。
| 型式名称: | ST10000GM-NKT iクリアメダル貸機 | |
|---|---|---|
| タイプ: | 高額紙幣玉貸機(ビルバリ式・会員対応機能付き) | |
|---|---|---|
| 受入金種: | 1,000円 紙幣 | |
| 2,000円 紙幣 | ||
| 5,000円 紙幣 | ||
| 10,000円 紙幣 | ||
| 紙幣収納枚数: | 最大100枚 | |
| 使用媒体: | クリアアイコン 専用会員カード 赤外線リモコン | |
| 適用メダル: | 25Ф 30Ф | |
| メダル投入速度: | 25Ф 約9枚/秒 30Ф 約5枚/秒 | |
| メダルタンク容量: | 25Ф 約2100枚 30Ф 約1300枚 | |
| 媒体貯留枚数: | iクリアコイン:最大8枚 専用会員カード:1枚 | |
| 表示部: | 7セグ(6桁) | |
| 状態表示ランプ | ||
| 貯玉表示ランプ | ||
| 預り表示ランプ | ||
| 外形寸法: | 100×810×270(W×H×D mm)※1 | |
| 重量: | 約14kg | |
| 電源電圧: | AC24V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力: | 最大50W 待機時15W | |
| 使用条件: | 温度:0~40℃※2 | |
※1:突起部含まず ※2:結露しないこと






