ST10000CT6シリーズ
預り金(遊技残金)のある i クリアコインを投入し、現金を返却します。
千円・二千円・五千円・一万円の4金種対応タイプとなります。
預り金・貯玉・持玉が管理できます。持玉の払出しは本体の玉払出ボタンを押すだけで効率の良いプレイとつながります。
低単価営業などの営業形態に合わせて貸玉単価を自在に設定できます。
表示・操作部は7セグを採用しています。角度調節が可能で操作も簡単です。
携帯電話・スマートホン等の充電用USBポートを設けております。
ST10000CT6シリーズ タイプ一覧
| 型式名称: | ST10000CT6-KJD iクリア玉貸機 | |
|---|---|---|
| タイプ: | 高額紙幣玉貸機(各台計数・会員対応機能付き) | |
|---|---|---|
| 受入金種: | 1,000円 紙幣 | |
| 2,000円 紙幣 | ||
| 5,000円 紙幣 | ||
| 10,000円 紙幣 | ||
| 使用媒体: | iクリアアイコン 専用会員カード 赤外線リモコン | |
| 媒体貯留枚数: | iクリアコイン:最大8枚 専用会員カード:1枚 | |
|---|---|---|
| 表示部: | 7セグ(6桁) | |
| 状態表示ランプ | ||
| 貯玉表示ランプ | ||
| 預り表示ランプ | ||
| 外形寸法: | 433×810×349(W×H×D mm)※1 | |
| 重量: | 約7.0kg | |
| 電源電圧: | AC24V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力: | 約50VA | |
| 使用条件: | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%※2 | |
※1:突起部含まず ※2:結露しないこと
| 型式名称: | ST10000CT6-KTM iクリア玉貸機 | |
|---|---|---|
| タイプ: | 高額紙幣玉貸機(会員対応機能付き) | |
|---|---|---|
| 受入金種: | 1,000円 紙幣 | |
| 2,000円 紙幣 | ||
| 5,000円 紙幣 | ||
| 10,000円 紙幣 | ||
| 使用媒体: | iクリアアイコン 専用会員カード 赤外線リモコン | |
| 媒体貯留枚数: | iクリアコイン:最大8枚 専用会員カード:1枚 | |
|---|---|---|
| 表示部: | 7セグ(6桁) | |
| 状態表示ランプ | ||
| 貯玉表示ランプ | ||
| 預り表示ランプ | ||
| 外形寸法: | 43×810×230(W×H×D mm)※1 | |
| 重量: | 約6.4kg | |
| 電源電圧: | AC24V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力: | 約50VA | |
| 使用条件: | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%※2 | |
※1:突起部含まず ※2:結露しないこと






