HOME > 景品管理をするために > POSターミナル
景品管理をするために。
使いやすさがさらに向上。不正行為への対策も完備し、安心・安全をサポートします。
オペレータ側・プレイヤー側の両方にタッチパネルモニターを搭載し景品交換をスムーズに行います。
ホールコンピュータの一部の機能を搭載し、カウンターから管理端末としても利用いただけます。
従業員の利用状況を制限するとともに監視し、不正対策を増強しました。
| 本体部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 417×360×431(467)(W×H×D mm) | |
| 重量: | 約12.5kg | |
| 電源電圧: | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力: | 最大:80W | |
| 使用ヒューズ: | 3A | |
| 表示部: | オペレータ側 10.4インチカラー液晶表示 | |
| プレイヤー側 5.5インチカラー液晶表示 | ||
| バーコード: | EAN-13/8(JANコード) | |
| UPC-Eコード対応 | ||
| 表示LED: | 電源ON(緑)※1 | |
| コンパクトフラッシュアクセス時(赤) | ||
| LAN送信中(緑) | ||
| LAN受信中(赤) | ||
| LANコリジョン検知時(黄) | ||
※1:低電圧時は消灯 ※サーマルプリンタ搭載
| スキャナー部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 62×80×153(W×H×D mm) | |
| 重量: | 約0.2kg | |
| カードリーダ部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 100×112(295)×295(371)(W×H×D mm) | |
| 重量: | 約1.6kg | |
| 使用ヒューズ: | 1A | |
| カードリーダ: | 磁気カード対応 | |






