HOME > 経営管理をするために > 島ユニット
経営管理をするために。
情報記憶容量の大幅アップを実現
遊技台情報の伝送経路となる要の機器となります。
コンパクトフラッシュ型の記憶装置を採用しておりデータ損失も心配ありません。
営業中でも簡単に機器交換が行えます。
| 外形寸法: | 262×110×152(W×H×D mm) | |
|---|---|---|
| 重量: | 約1.7kg | |
| 電源電圧: | AC100V±10% 50/60Hz(専用電源) | |
| 消費電力: | 最大:15W | |
| 使用ヒューズ: | 1A | |
| 環境条件 動作時: | 0~40℃※1 | |
| 環境条件 保管時: | -10~60℃※1 | |
| 管理台数: | 遊技台 | 最大112台(2ch合計) |
| IOユニット(遊技台用) | 最大112台(2ch合計) | |
| S300MCL | 最大112台(2ch合計) | |
| 台ユニット | 最大30台(2ch合計) | |
| 島INボード | 最大4台(2ch合計) | |
※1:結露しないこと





