HOME > 経営管理をするために > 台ユニット
経営管理をするために。
IOユニット一体型で省コストを実現
収集した遊技台情報などを、島ユニットS100PSUに転送する役割を果たします。
本機1台につき、5台分の遊技台と接続が行えます。
IOユニット一体型のローコス版です。
| 外形寸法: | 174×132×35(W×H×D mm) | ||
|---|---|---|---|
| 重量: | 260g | ||
| 電源電圧: | AC20V±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力: | 50VA(最大)(補給,ソレノイド制御含む) | ||
| 使用ヒューズ: | 3A | ||
| 環境条件 動作時: | 0~40℃(結露しないこと) | ||
| 環境条件 保管時: | -10~60℃(結露しないこと) | ||
| 入力信号: (接点入力) |
セーフ | アウト | 拡張1※2 |
| 特賞 | 貸機※1 | 拡張2※2 | |
| 高確率 | カード※1 | 拡張3※2 | |
| 始動数 | OP1※1 | 拡張4※2 | |
| スタート1※1 | 不正1※1 | 拡張5※2 | |
| スタート2※1 | 不正2※1 | 拡張6※2 | |
| OP2※1 | 予備1※1 | 拡張7※2拡張7※2 | |
| OP3※1 | 予備2※1 | 拡張8※2拡張8※2 | |
| 出力信号: (補給制御)※3 |
特賞 | 不正1※1 | |
| 高確率 | 不正2※1 | ||
| 始動数 | 予備※1 | ||
| OP1 | |||
| 補給制御 | |||
| ワイヤーロック | |||
| 管理台数: | 遊技台 | 最大5台(島INボード使用時は最大4台) | |
| 島INボード | 最大1台(島ユニット1台で最大4台) | ||
| 表示部 | LED×8個(動作モニター用) | ||
※1:ホールコンピュータにて機能設定が可能です。 ※2:オプション機能です。 ※3:ワイヤーロックはパルス電圧出力 その他の信号は電圧出力





