HOME > 経営管理をするために > 台ユニット
経営管理をするために。
高いコストパフォーマンスと取り回しの良さを実現
収集した遊技台情報などを、島ユニットS100PSUに転送する役割を果たします。
本機1台につき、5台分の遊技台と接続が行えます。
営業中でも簡単に機器交換が行えます。
| 外形寸法: | 175×162×56(W×H×D mm) | |
|---|---|---|
| 重量: | 約534.4g | |
| 電源電圧: | AC24V±10% 50/60Hz(専用電源) | |
| 消費電力: | 50VA(最大)(IOユニット,補給,ソレノイド制御含む) | |
| 使用ヒューズ: | 3A | |
| 環境条件 動作時: | 0~40℃※1 | |
| 環境条件 保管時: | -10~60℃※1 | |
| 入力信号: (接点入力) |
セーフ | アウト |
| 特賞 | 貸機 | |
| 高確率 | カード | |
| 始動数 | OP1 | |
| スタート1 | 不正1(ドア)※2 | |
| スタート2 | 不正2(ガラス)※2 | |
| OP2※2 | 予備1※2 | |
| OP3※2 | 予備2※2 | |
| 出力信号:※3 (補給制御) |
高確率 | 不正2(ガラス)※2 |
| 始動数 | 予備※2 | |
| OP1(時短) | ||
| 補給制御 | ||
| ワイヤーロック | ||
| 管理台数: | 遊技台 | 最大5台 |
| IOユニット | 最大5台 | |
| 島INボード | 最大1台(島ユニット最大4台) | |
| S300MCL | 最大5台 | |
| 表示部 | 2色発行LEDx16個(動作モニター用) | |
※1:結露しないこと ※2:ホールコンピュータにて機能設定が可能です ※3:ワイヤーロックはパルス電圧出力 その他の信号は電圧出力





