HOME > セキュリティを強化するために > アラームサーバー
セキュリティを強化するために。
リアルタイムに不正を検知
遊技台・周辺機器の異常/不正を検知する仕組みを搭載。
不正遊技や従業員不正をリアルタイムに検知。異常/不正は運用に合わせて、レベルを設定する事ができます。
さほど注意を必要としない異常(レベル1)から、即座な確認を必要とする異常(レベル4)まで、アラームの重要性がパトライトにより一目で判ります。
| PC仕様部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 88×345×327(W×H×D mm) | |
| 重量: | 8.6kg | |
| 消費電力: | 190W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%※1 | |
| パトライト部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 100×262×80(W×H×D mm) | |
| 重量: | 約580g | |
| 消費電力: | 約110W | |
| 環境条件: | 温度:0~50℃ 湿度:20~80%※1 | |
| 表示部: | 発足色(赤・緑・黄)LED | |
| 音色: | 2色 | |
| 点灯回数: | 60回/分 | |
※1:結露しないこと ※液晶モニターは付属されておりません
UPSなどの必要な周辺機器が付属されています。
| UPS部(無停電電源装置) | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 300×86.5×123.5(W×H×D mm) | |
| 重量: | 3.2kg | |
| 消費電力: | 20W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:0~40℃※1 | |
※1:結露しないこと






