HOME > チェーン店管理をするために > 本部通信機
チェーン店管理をするために。
経営戦略の要となるチェーン店管理システム
各チェーン店のホールコンピュータに蓄積されたデータを相互通信します。
各チェーン店で蓄積されたデータを短期・長期の両面から多角的に分析できます。
チェーン店同士でのデータ送受信も可能となります。
| PC仕様部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 88×345×327(W×H×D mm) | |
| 重量: | 8.6kg | |
| 消費電力: | 190W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%※1 | |
| ディスプレイ部 | ||
|---|---|---|
| ディスプレイサイズ: | 17型TFT液晶パネル | |
| 外形寸法: | 440×460×156(W×H×D mm) | |
| 重量: | 4.3kg※2 | |
| 消費電力: | 34W | |
※1:結露しないこと ※2:スタンド部分含む
UPS・各種プリンタなどの必要な周辺機器が付属されています。
| UPS部(無停電電源装置) | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 300×86.5×123.5(W×H×D mm) | |
| 重量: | 3.2kg | |
| 消費電力: | 20W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:0~40℃※1 | |
| ページプリンタ部 | ||
|---|---|---|
| 外形寸法: | 459×319.5×583(W×H×D mm) | |
| 重量: | 17kg | |
| 消費電力: | 830W | |
| 環境条件 動作時: | 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80%※1 | |
※1:結露しないこと






