| 水道水※(mg/L) | ECOA水※(mg/L) | 除去率(%) | |
|---|---|---|---|
| カルシウム・マグネシウム等 | 59.8 | 1.30 | 97.83 |
| 塩素イオン | 12.1 | 0.30 | 97.52 |
| ナトリウム | 12.3 | 0.45 | 96.34 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1.11 | 0.13 | 88.29 |
| 総トリハロメタン | 0.021 | 0.003 | 85.71 |
| 蒸発残留物 | 96.0 | 16.0 | 83.33 |
| クロロホルム | 0.013 | 0.003 | 76.92 |
※この数値は水道水及びECOA水を(株)大東環境科学にて水質検査を行った結果です。